Blacksmiths @ Isotopes 

| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blacksmiths | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Isotopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |

Blacksmiths| Player | PA | AB | H | 1b | 2b | 3b | HR | ROE | SACf | BB | BB% | Ks | Krat | RBI | RUNS | BA | OB% | Slug% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Isotopes| Player | PA | AB | H | 1b | 2b | 3b | HR | ROE | SACf | BB | BB% | Ks | Krat | RBI | RUNS | BA | OB% | Slug% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tillich, Adam | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 0.800 | 0.800 | 1.800 |
| 2 | Roberts, John | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
| 3 | Halinen, Kris | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 4 | Mulholland, Joe | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | Walker, Dan | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | Scarlett, Evan | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 7 | Scarlett, John | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0.667 | 0.500 | 0.667 |
| 8 | McCrone, Derek | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
| 9 | Smith, Ryan | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 10 | Opacic, Oz | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 3 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
| 11 | Mehi, Bryan | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| Total | 45 | 44 | 25 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 13 | 13 | 0.568 | 0.556 | 0.864 |
Legend